Diese Städte und Gemeinden fördern Mini-Solaranlagen mit direkten Zuschussen.
Viele Städte und Gemeinden bezuschussen die Anschaffung von Balkonkraftwerken. Die Förderlandschaft ändert sich laufend - einige Programme sind bereits ausgelaufen, neue kommen hinzu. Hier die wichtigsten aktiven Programme:
| Stadt/Region | Zuschuss | Bedingung | Status |
|---|---|---|---|
| Berlin | bis 500 EUR | Hauptwohnsitz Berlin, max. 800 Wp | Aktiv |
| Munchen | bis 240 EUR | 0,40 EUR/Wp, Antrag vor Kauf | Aktiv (begrenzt) |
| Freiburg | bis 200 EUR | Erstwohnsitz, Klimaschutzbeitrag | Aktiv |
| Heidelberg | bis 200 EUR | Mieter bevorzugt | Aktiv |
| Bonn | bis 200 EUR | Pro Haushalt einmalig | Aktiv |
| Dusseldorf | bis 400 EUR | Klimafreundlich-Programm | Budgetabhangig |
| Stuttgart | bis 100 EUR | Solaroffensive BW | Auslaufend |
| Koln | bis 200 EUR | Klimabudget, begrenzte Mittel | Warteliste |
| Hamburg | - | Kein stadtisches Programm | Nicht verfugbar |
| Frankfurt | - | Programm 2025 ausgelaufen | Unklar 2026 |
Seit dem Solarpaket I (2024) gilt bundesweit: 0% Mehrwertsteuer auf Balkonkraftwerke bis 800 Watt. Das spart dir automatisch 19% gegenuber dem Bruttopreis. Die Registrierung im Marktstammdatenregister ist seit 2025 stark vereinfacht.
In unserem grossen Vergleich findest du die besten Modelle 2026 — inklusive Testsieger und Preis-Leistungs-Tipps.
Zum Balkonkraftwerk-Vergleich 2026