
Alle Modelle im direkten Vergleich. Filtere nach Leistung, Budget und Balkon-Typ.
| Modell | Leistung | Preis | Wechselrichter | Halterung | Ertrag/Jahr | Bewertung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testsieger Priwatt priBalcony Duo | 800W | 399 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Balkon, Fassade | ~850 kWh | ★★★★★ 4.8 | Kaufen → |
| Testsieger (FAZ 2026) Anker SOLIX RS40P | 800W | 249 € | Anker MI80 | Balkon, Garten | ~820 kWh | ★★★★★ 4.7 | Kaufen → |
| Premium EcoFlow PowerStream 800W | 800W | 399 € | EcoFlow 800W | Balkon, Speicher | ~800 kWh | ★★★★☆ 4.6 | Kaufen → |
| Yuma Flat 800 Pro | 800W | 289 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Flachdach, Garten | ~840 kWh | ★★★★★ 4.7 | Kaufen → |
| Direktkauf Solarway 800W Komplettset | 800W | ab 239 € | Hoymiles / SMA | Balkon, Schrägdach, Flachdach | ~830 kWh | ★★★★☆ 4.5 | Bei Solarway → |
| Günstigster Green Solar 800W | 800W | 229 € | Deye SUN-M80G3 | Balkon, Fassade | ~780 kWh | ★★★★☆ 4.4 | Kaufen → |
| Priwatt priFlat Duo | 800W | 349 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Flachdach, Garten | ~860 kWh | ★★★★★ 4.8 | Kaufen → |
| Anker SOLIX RS40B | 600W | 199 € | Anker MI60 | Balkon | ~580 kWh | ★★★★☆ 4.5 | Kaufen → |
| Yuma Balcony 400 | 400W | 169 € | Hoymiles HMS-400W | Balkon | ~380 kWh | ★★★★☆ 4.3 | Kaufen → |
| Green Solar 600W Set | 600W | 209 € | Deye SUN-M60G3 | Balkon, Fassade | ~570 kWh | ★★★★☆ 4.3 | Kaufen → |
| EcoFlow PowerStream 600W | 600W | 349 € | EcoFlow 600W | Balkon, Speicher | ~560 kWh | ★★★★☆ 4.5 | Kaufen → |
Trag deine E-Mail ein und erhalte den kostenlosen Förder-Check für deine Region.
Wir analysieren reale Ertragsdaten aus Deutschland (Standort: Mittel-/Süddeutschland, Südausrichtung).
Jedes Set wird auf Montagefreundlichkeit, Lieferumfang und Anleitung geprüft.
Wir berechnen die Kosten pro kWh und die Amortisationszeit für jedes Modell.
Die Zukunft gehört bifazialen Glas-Glas Modulen — sie nutzen auch reflektiertes Licht für höhere Erträge.