Von 300 bis 2.000 € — die Preisspanne ist groß. Wir zeigen dir, was ein Balkonkraftwerk wirklich kostet und wann es sich amortisiert.
| Leistung | Preisspanne | Durchschnitt | Bestes P/L |
|---|---|---|---|
| 300–400W | 250–450 € | ~350 € | Yuma 400 |
| 600W | 400–700 € | ~500 € | Anker RS40B |
| 800W | 500–900 € | ~650 € | Anker RS40P |
| 800W + Speicher | 1.500–2.500 € | ~1.800 € | EcoFlow Set |
Ein gutes Komplett-Set beinhaltet:
Nicht enthalten: Speicher (optional), Verlängerungskabel, ggf. Wieland-Dose (Elektriker ~50–100 €)
Die gute Nachricht: Ein Balkonkraftwerk hat praktisch keine laufenden Kosten.
| 800W Anlage | |
|---|---|
| Anschaffung | ~650 € |
| Förderung (Durchschnitt) | -100 € |
| Netto-Investition | ~550 € |
| Wechselrichter-Ersatz (Jahr 12) | +100 € |
| Gesamtkosten | ~650 € |
| Ersparnis (25 Jahre) | ~6.500 € |
| Gewinn | ~5.850 € |
* Bei 0,34 €/kWh und 40% Eigenverbrauch. Bei steigenden Strompreisen sogar mehr.
Bereit? Zum Balkonkraftwerk Vergleich → | Förderung prüfen →