Alle Modelle im direkten Vergleich. Filtere nach Leistung, Budget und Balkon-Typ.
| Modell | Leistung | Preis | Wechselrichter | Halterung | Ertrag/Jahr | Bewertung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testsieger Priwatt priBalcony Duo | 800W | 699 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Balkon, Fassade | ~850 kWh | ★★★★★ 4.8 | Kaufen → |
| Preis-Leistung Anker SOLIX RS40P | 800W | 599 € | Anker MI80 | Balkon, Garten | ~820 kWh | ★★★★★ 4.7 | Kaufen → |
| Premium EcoFlow PowerStream 800W | 800W | 899 € | EcoFlow 800W | Balkon, Speicher | ~800 kWh | ★★★★☆ 4.6 | Kaufen → |
| Yuma Flat 800 Pro | 800W | 649 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Flachdach, Garten | ~840 kWh | ★★★★★ 4.7 | Kaufen → |
| Günstigster Green Solar 800W | 800W | 549 € | Deye SUN-M80G3 | Balkon, Fassade | ~780 kWh | ★★★★☆ 4.4 | Kaufen → |
| Priwatt priFlat Duo | 800W | 729 € | Hoymiles HMS-800W-2T | Flachdach, Garten | ~860 kWh | ★★★★★ 4.8 | Kaufen → |
| Anker SOLIX RS40B | 600W | 449 € | Anker MI60 | Balkon | ~580 kWh | ★★★★☆ 4.5 | Kaufen → |
| Yuma Balcony 400 | 400W | 349 € | Hoymiles HMS-400W | Balkon | ~380 kWh | ★★★★☆ 4.3 | Kaufen → |
| Green Solar 600W Set | 600W | 459 € | Deye SUN-M60G3 | Balkon, Fassade | ~570 kWh | ★★★★☆ 4.3 | Kaufen → |
| EcoFlow PowerStream 600W | 600W | 699 € | EcoFlow 600W | Balkon, Speicher | ~560 kWh | ★★★★☆ 4.5 | Kaufen → |
Wir analysieren reale Ertragsdaten aus Deutschland (Standort: Mittel-/Süddeutschland, Südausrichtung).
Jedes Set wird auf Montagefreundlichkeit, Lieferumfang und Anleitung geprüft.
Wir berechnen die Kosten pro kWh und die Amortisationszeit für jedes Modell.